- Name DÔVERA zdravotná poistovna, a. s.
- Address Einsteinova 3754/25, Bratislava-Petrzalka, 851 01, Bratislavský kraj, SLOVAKIA
- National ID 35942436 IČO
- HitHorizons ID H-SK0009464360
- Type Corporation
- Est. of Ownership 2005
Top 5 companies according to Sales in Public Sector in Slovakia
Company name, sales & share | Sales | Market share | |
---|---|---|---|
1. | Ministerstvo financií Slovenskej republiky € 19.64B 43.11% | € 19.64B | 43.11% |
2. | Vseobecná zdravotná poistovna, a.s. € 3.742B 8.21% | € 3.742B | 8.21% |
3. | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky € 2.334B 5.12% | € 2.334B | 5.12% |
4. | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny € 2.1B 4.61% | € 2.1B | 4.61% |
5. | DÔVERA zdravotná poistovna, a. s. |
Sales Size Ranking
DÔVERA zdravotná poistovna, a. s.'s SALES are in 10th decile among all companies operating in Public Sector in Slovakia