- Name NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU
- Address Ul. Chmielna 69, Warszawa, 00801, mazowieckie, POLAND
- National ID 7010073777 NIP
- HitHorizons ID H-PL0001798804
- Type Government Body
- Est. of Ownership 2007
Top 5 companies according to Sales in Public Sector in Poland
Company name, sales & share | Sales | Market share | |
---|---|---|---|
1. | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA € 31.95B 72.96% | € 31.95B | 72.96% |
2. | AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA € 2.139B 4.88% | € 2.139B | 4.88% |
3. | RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH € 351.9M 0.8% | € 351.9M | 0.8% |
4. | NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU | ||
5. | NARODOWE CENTRUM NAUKI € 315M 0.72% | € 315M | 0.72% |
Sales Size Ranking
NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU's SALES are in 10th decile among all companies operating in Public Sector in Poland