- Name GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO
- Secondary Name FARMACIA VATICANA
- Address VIA DI PORTA ANGELICA, CITTA' DEL VATICANO, 00193, ITALY
- HitHorizons ID H-IT1271200193
- Type Non Profit Organization
- Est. of Ownership 1929
Top 5 companies according to Sales in Public Sector in Italy
Company name, sales & share | Sales | Market share | |
---|---|---|---|
1. | SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' SPA IN BREVE SO.RE.SA. S.P .A. € 1.277B 3.07% | € 1.277B | 3.07% |
2. | ERARIO DELLO STATO € 148.1M 0.36% | € 148.1M | 0.36% |
3. | CONSIGLIO DI BACINO PRIULA € 97.2M 0.23% | € 97.2M | 0.23% |
4. | GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO | ||
5. | COMUNE DI MODICA € 75.31M 0.18% | € 75.31M | 0.18% |
Sales Size Ranking
GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO's SALES are in 10th decile among all companies operating in Public Sector in Italy